BEASISWA KIP Kuliah
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| S1 - Strata 1 | Agribisnis | 20 |
| S1 - Strata 1 | Agroteknologi | 20 |
| S1 - Strata 1 | Manajemen | 20 |
| S1 - Strata 1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 20 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 20 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 25 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Matematika | 20 |
| S1 - Strata 1 | Sistem Informasi | 20 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Lingkungan | 20 |
| S1 - Strata 1 | Teknologi Hasil Perikanan | 10 |
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
SELEKSI ADMINISTRASI |
1 April 2026 | 30 June 2026 |